ŚREDNIA ŚRÓDROCZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ TO: 4,08
Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu w klasach I-III i IV-VIII
w I półroczu roku szkolnego 2021/2022
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Średnia ocen | Ocena zachowania |
| 1. | Burdzy Alicja | 1a | ||
| 2. | Gazda Jakub | 1a | ||
| 3. | Hadała Weronika | 1a | ||
| 4. | Jarosz Antonina | 1a | ||
| 5. | Kadamus Michał | 1a | ||
| 6. | Kurzac Mikołaj | 1a | ||
| 7. | Skrzypek Fryderyk | 1a | ||
| 8. | Szczęch Hubert | 1a | ||
| 9. | Wicik Bruno | 1a | ||
| 10. | Myszka Jagoda | 1b | ||
| 11. | Mierzwa Kamil | 1b | ||
| 12. | Garanty Amelia | 1b | ||
| 13. | Herdzik Zofia | 1b | ||
| 14. | Dec Maja | 1b | ||
| 15. | Winiarski Marcel | 1b | ||
| 16. | Adamczyk Kamil | 1b | ||
| 17. | Dziura Jakub | 2a | ||
| 18. | Smykla Milena | 2a | ||
| 19. | Grąz Aleksandra | 2a | ||
| 20. | Smykla Miłosz | 2a | ||
| 21. | Kabat Nikola | 2a | ||
| 22. | Zarzeczna Michalina | 2a | ||
| 23. | Serafini Szymon | 2a | ||
| 24. | Zymróz Karol | 2a | ||
| 25. | Bucior Hubert | 2b | ||
| 26. | Gazda Michał | 2b | ||
| 27. | Hadała Maciej | 2b | ||
| 28. | Jeniec Lena | 2b | ||
| 29. | Pawlak Wiktor | 2b | ||
| 30 | Dunal Mikołaj | 3a | ||
| 31. | Florek Bartłomiej | 3a | ||
| 32. | Sokołowska Maja | 3a | ||
| 33. | Wojtowicz Dominik | 3a | ||
| 34. | Sałagan Olga | 3a | ||
| 35. | Naja Gabriel | 3a | ||
| 36. | Zawół Zuzanna | 3a | ||
| 37. | Błażejewska Aniela | 3b | ||
| 38. | Lewandowski Szymon | 3b | ||
| 39. | Stróż Cezary | 3b | ||
| 40. | Głowala Szymon | 3b | ||
| 41. | Maziarz Milena | 3b | ||
| 42. | Sałach Natalia | 3b | ||
| 43. | Chmielowiec Jakub | 3b | ||
| 44.. | Puzio Roksana | 3b | ||
| 45. | Sokołowski Marek | 3b | ||
| 46. | Laskowska Maja | 3b | ||
| 47. | Rodziewicz Michał | 3b | ||
| 48. | Wasko Antonia | 3b | ||
| 1. | Bąk Mateusz | 4a | 4,82 | wzorowe |
| 2. | Dec Kacper | 4a | 5,18 | wzorowe |
| 3. | Gałka Julia | 4a | 5,45 | wzorowe |
| 4. | Janiak Jakub | 4a | 5,00 | wzorowe |
| 5. | Krawczyk Karolina | 4a | 5,27 | wzorowe |
| 6. | Mączka Lena | 4a | 4,82 | wzorowe |
| 7. | Partyka Patryk | 4a | 5,00 | bardzo dobre |
| 8. | Sibiga Karol | 4a | 5,18 | wzorowe |
| 9. | Skitał Marianna | 4a | 5,27 | wzorowe |
| 10. | Tutak Natalia | 4a | 5,36 | wzorowe |
| 11. | Wicik Ksenia | 4a | 5,10 | wzorowe |
| 12. | Winiarska Martyna | 4a | 5,00 | wzorowe |
| 13. | Zarzeczna Antonia | 4a | 4,91 | wzorowe |
| 14 | Piestrak Iga | 5a | 5,25 | wzorowe |
| 15. | Paleń Maria | 5a | 5,08 | wzorowe |
| 16. | Kurzac Igor | 5a | 4,75 | wzorowe |
| 17. | Pękala Wiktoria | 5a | 4,75 | bardzo dobre |
| 18. | Sokołowski Krzysztof | 5a | 4,75 | wzorowe |
| 19. | Gil Lena | 5b | 5,25 | wzorowe |
| 20. | Głowala Milena | 5b | 5,08 | wzorowe |
| 21. | Barański Hubert | 5b | 5,00 | bardzo dobre |
| 22. | Gierak Blanka | 5b | 5,00 | bardzo dobre |
| 23. | Chamera Jan | 5b | 4,92 | bardzo dobre |
| 24. | Chamera Małgorzata | 5b | 5,17 | wzorowe |
| 25. | Kobylarz Wiktoria | 5b | 4,75 | wzorowe |
| 26. | Żyrek Maria | 5b | 4,75 | bardzo dobre |
| 27. | Adamczyk Anna | 7a | 5,07 | wzorowe |
| 28. | Moskal Sandra | 7a | 5,07 | wzorowe |
| 29. | Urban Alicja | 7a | 4,93 | wzorowe |
| 30. | Krawiec Bernadetta | 7a | 4,86 | wzorowe |
| 31. | Dąbrowska Oliwia | 7c | 5,50 | wzorowe |
| 32. | Dąbrowska Wiktoria | 7c | 5,43 | wzorowe |
| 33. | Kobylarz Paweł | 7c | 5,07 | wzorowe |
| 34. | Drzewi Gabriel | 7c | 4,93 | wzorowe |
| 35. | Sojecki Bartosz | 8a | 5,14 | wzorowe |
| 36. | Gałka Jakub | 8a | 5,00 | wzorowe |
| 37. | Korytkowski Oliwier | 8a | 5,00 | wzorowe |
| 38. | Dąbal Karol | 8a | 4,79 | wzorowe |
| 39. | Wnuk Szymon | 8a | 4,79 | wzorowe |







