Wychowawstwa i przydział sal na rok szkolny 2025/26
| LP. | KLASA | NAZWISKO I IMIĘ | SALA |
| 1. | I A | BAŁDOS KATARZYNA | 28 |
| 2. | IB | KILIAŃSKA BOŻENA | 27 |
| 3. | II A | BRZOSTEK WIESŁAWA | 22 |
| 4. | II B | KSIĄŻEK MONIKA | 22 |
| 5. | III A | RZEPIELA MAŁGORZATA | 29 |
| 6. | III B | RZESZUTEK RENATA | 29 |
| 7. | IV A | DZRYMAŁA IZABELA | 5 |
| 8. | IV B | LUBERA JOANNA | 17 |
| 9. | V A | IDEC IZABELA | 10 |
| 10. | V B | JABŁOŃSKI JAROSŁAW | 6 |
| 11. | VI A | TUREK MAŁGORZATA | 13 |
| 12. | VI B | BEDNARCZYK ADAM | 14 |
| 13. | VII A | SZARAMA JOANNA | 8 |
| 14. | VII B | SZCZOCZARZ MAŁGORZATA | 7 |
| 15. | VIII A | BRZOZOWSKA EWA | 4 |




